|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 6061/6063 di alluminio | Colore: | Bianco d'argento |
---|---|---|---|
Anodizzi: | HV300 | Diametro: | 22-320mm |
Lunghezza: | Su misura | Anodizzi lo spessore: | 20-40μm |
Balacing: | <2g> | Concentricità: | <0> |
Distanza massima: | <0> | Codice di HS: | 8443919090 |
Evidenziare: | 300HV ha anodizzato il rullo di guida,Rullo di guida anodizzato duro,Rullo di guida della stampatrice Al300 |
Il piccolo rullo di guida duro della lega di alluminio di distanza massima 300HV HV300 anodizza la buona concentricità
Brevemente introduzione
Il rullo di guida della lega di alluminio di marca di CBB è espulso con il materiale della lega di alluminio di alta qualità. Tutto il computer d'elaborazione di correzione dell'equilibrio dell'asse, l'equilibrio della quantità di meno di 2 g ed assicella di alta qualità ed utensili speciali, lo strumento di misura, la rugosità di superficie del rotolo di un grado coassiale di 0.8-1.6, 0,02 millimetri, estremità dell'asse dopo il mestiere speciale che elabora, con i cuscinetti dell'importazione, nell'ambito dell'alta velocità, può funzionare facilmente, stile della superficie del rullo facoltativo: il trattamento regolare, della sabbiatura, della godronatura e del del , superficie può anche essere un'elaborazione d'indurimento speciale, fare la durezza HV300 della superficie del rullo o HV700, ha buona resistenza, la resistenza all'usura, prolungare il tempo di impiego.
Parametro
Diametro | 22-320mm |
Lunghezza | 100-6000mm |
Anodizzi | HV300/HV700 |
Lo spessore di anodizza | 20-80μm |
Concentricità | <0> |
Distanza massima | <0> |
Tipo | Cavità/asse morta/asse in tensione |
Superficie | Linea trasversale normale striscia di mezzeria linea della scanalatura |
Scorrevolezza | Ra6.3-0.4 |
Equilibratura | G6.3/G2.5 |
Tipo di rullo
Tipo di scanalatura su superficie
L'altro Paremeter
Diametro: 22-320mm o su misura
Lunghezza: 100-6000mm o su misura
Spessore della parete: 4.8-20mm secondo il materiale
Dimensione
Possiamo produrre tutte le dimensioni del rullo di guida della lega di alluminio per le macchine, qui siamo le dimensioni normali del rullo e su misura è disponibile anche.
Qui è la dimensione normale del rullo di guida della lega di alluminio
Diameter/mm finito | Diameter/mm materiale | Diameter/mm interno | Spessore |
φ22 | φ22,7 | φ15 | 3,85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3,5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30,1 | φ20,1 | 5 |
φ34 | φ33,8 | φ25,4 | 4,2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4,5 |
φ38 | φ38,2 | φ30,2 | 4 |
φ40 | φ40,1 | φ30,1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4,5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50,2 | φ40,2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38,6 | 6,2 |
φ52 | φ52,3 | φ45,3 | 3,5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57,2 | φ50,2 | 3,5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60,6 | Φ50,6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4,5 |
φ72 | φ72,4 | φ64,4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4,5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7,5 |
φ77 | φ77,4 | φ70 | 3,7 |
φ80 | φ81,3 | φ73,7 | 3,8 |
φ80 | φ80,2 | φ70 | 5,1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90,5 | φ82,9 | 3,8 |
φ90 | φ90,6 | φ75,6 | 7,5 |
φ100 | φ100,5 | φ92,5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | φ89.80 | 5,5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4,6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120,4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5,5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Circa la società
Il macchinario il Co., srl di Ruian Chuangbo ha stabilito nel 1995, noi è specializzato nei pezzi meccanici per 25 anni. Siamo stati assegnati con l'importazione indipendente ed i diritti dell'esportazione, i prodotti hanno venduto a più di trenta paesi e regioni, come: L'India, Pakistan, Israele, Russia, Spagna ecc. Abbiamo una fabbrica più di 20.000 metri quadri e più di 180 lavoratori. Mettiamo a fuoco nei pezzi meccanici, quali il rullo di guida della lega di alluminio, l'asse espandenteci dell'aria ed altre parti, siamo uno di più grande fornitore del rullo di guida della lega di alluminio nel easst Cina ed il volume d'affari annuale supera nel 2019 USD 8 milioni e la società elencata nelle sicurezze caraibiche olandesi in fine 2019 e noi sono sicuri che avremo un nuovo inizio nel 2020.
Persona di contatto: Cai
Telefono: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588