|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio | Materiale della lama: | Acciaio |
---|---|---|---|
Input: | CA 380V/Customized | RPM: | 2800 |
Modello del motore: | YS 5622 | Potere: | 180W |
corrente: | 0.5A | Flusso: | ³ /hour di 405m |
Peso: | 5.0kg | Tipo: | Ventilatore centrifugo |
Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento Direct | Codice di HS: | 8505200000 |
Evidenziare: | fan centrifugo del ventilatore del ³ /hour di 405m,fan centrifugo del ventilatore 180w,ventilatori centrifughi industriali 180w |
Il raffreddamento di macchina usa il CA centrifugo in senso orario 380V del fan DF-2 180w del ventilatore
Breve introduzione
Il ventilatore centrifugo di serie di DF può caratterizzare in vento ricco, ad alta pressione ed a basso rumore dalle ventole «multiple, di andata, strette». Ampiamente usato nella stampa, imballare, plastica, carta, vetro, prodotti farmaceutici, calzature e l'altri machiner e industriale. Può essere usato per il raffreddamento di costruzione e per la macchina che si raffredda anche.
Specificazione
Type di modello: DF-2/tipo del motore: YS 5622 | |||||||
Voltag stimato | Frequenza | Corrente nominale | Alimentazione in ingresso entrata | Velocità | Flusso d'aria | Rumore | Pressione statica |
(CA DI V) | (Hertz) | (A) | (w) | (RPM) | (m3/h) | ≤Db | (PA) |
380V | 50 | 0,5 | 180 | 2800 | 405 | 72 | 450 |
Modo di funzionamento | Servizio continuo | ||||||
Direzione di rotazione | In senso orario (in senso antiorario facoltativo) | ||||||
Posizione di montaggio | direzione 4 | ||||||
Cuscinetto | Cuscinetto a sfera | ||||||
Peso netto | 4.9kg | ||||||
Lame | Acciaio |
Altre opzioni del ventilatore
Tipo | Potere | Portata | Pressione totale | Rumore | Velocità di Rorate | Tensione |
Chilowatt | M. 3 /h | PA | DB DEL ≤ (A) | r/min | V | |
DF-2 | 0,18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
DF-3 | 0,25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
DF-4 | 0,37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
DF-5 | 0,55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
DF-6 | 0,75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
DF-7 | 1,1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
DF-8 | 1,5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
DF-9 | 2,2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
DF-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
DF-11 | 4 | 3200 | 1750 | 82 | 2840 | 380 |
DF-12 | 5,5 | 3400 | 1800 | 84 | 2840 | 380 |
Vantaggi
· Il fan con la struttura compatta.
· La ventola basterà dalle prove di equilibratura dinamiche. Notevolmente migliora la stabilità dell'operazione della ventola e riduce la vibrazione ed il rumore.
· Il fan con i vantaggi di piccolo volume, leggero, dell'angolo regolabile e conveniente per installazione e manutenzione.
· Il materiale del fan è facoltativo secondo il vostro bisogno.
· Customzation è accettabile.
FAQ
1. Q: È CBB Chuangbo una società per azioni o un produttore?
: CBB Chuangbo è produttore locaed nelle industrie zona, Ruian, Wenzhou, Zhejiang, Cina di Nanbin.
2. Q: Avete i prodotti in azione?
: Non sicuro. Dipendendo ai termini avete bisogno di.
3: Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Prende solitamente circa i giorni 20-30working per finire un ordine da MOQ a contianer 40HQ.
Ma il termine di consegna esatto ha potuto essere differente per gli ordini differenti o alla stagione differente.
Servizio professionale
1. I nostri prodotti sono esportazione verso più di 30 paesi.
2. Sulla consegna di tempo.
3. Il gruppo con esperienza di servizio di clienti fornisce la comunicazione eccellente affinchè tutti i clienti risponda alle domande e per risolvere il problema.
Circa CBB Chuangbo
Il macchinario il Co., srl di Ruian Chuangbo ha stabilito nel 1995, è specializzato nella fabbricazione dei pezzi meccanici. La società ha avanzato il livello di produzione e l'attrezzatura di ricerca scientifica, i prodotti è abbinata con stampa, l'imballaggio, la plastica, la carta, il tessuto, il macchinario farmaceutico ed altre industrie. La società è stata assegnata con l'importazione indipendente ed i diritti dell'esportazione, i prodotti hanno venduto a tutti sopra il paese e l'esportazione a più di trenta paesi e regioni, come: L'India, Pakistan, Israele, Russia, Spagna ecc.
Persona di contatto: Cai
Telefono: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588