|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Tipo vuoto | Controllo vicino: | Regolatore di tensione |
---|---|---|---|
Input: | CC 24V | corrente: | 2A |
Coppia di torsione: | 100NM | velocità: | 800rpm |
Peso: | 12.0kg | Codice di HS: | 8505200000 |
Evidenziare: | freno magnetico della polvere 10kg,Freno magnetico della polvere 100NM,Sistema di frenatura magnetico 100NM |
Tipo vuoto controllo di tensione preciso magnetico del freno FZ100K della polvere di 10kg 100NM
Introduzione
Il freno magnetico è usato per guidare il macchinario, quali caricamento ed il dinamometro del freno. È ampiamente usato nello svolgimento e controllo di tensione del riavvolgimento in fabbricazione della carta, stampa, imballare, plastica, gomma, vetro, tessuto, stampa e tingere, macchina metallurgica ed altra del cavo e della fune, e industriale.
Dettagli per il freno
Tipo | Tipo freno magnetico della cavità della polvere |
Modello | FZ100K |
Coppia di torsione | 100NM/10.0kg |
Input | DC24V |
Corrente | 2A |
Tipo | Polvere |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione
Vantaggi
1) Controllo di alta precisione di coppia di torsione
2) Durevolezza superiore, lunga vita
3) La stabilità delle caratteristiche superiori fisse di coppia di torsione
4) Servizio continuo dell'uso di scivolamento
5) Inchiostro lucido, non scossa
6) Adatto ad operazione ad alta frequenza
Parametri
Modello | Coppia di torsione/N.m | Current/A | Voltage/V | Velocità/RPM | Weight/kg |
FZ6K | 6 | 0,80 | 24 | 1000 | 3,0 |
FZ12K | 12 | 1,00 | 24 | 1000 | 4,5 |
FZ25K | 25 | 1,50 | 24 | 1000 | 7,5 |
FZ50K | 50 | 1,80 | 24 | 1000 | 12,0 |
FZ100K | 100 | 2,00 | 24 | 800 | 20,5 |
FZ200K | 200 | 2,80 | 24 | 800 | 30,0 |
FZ400K | 400 | 3,00 | 24 | 800 |
55,0 |
Modello | D1 (millimetro) | D2 (millimetro) | D3 (millimetro) | L1 (millimetro) | L2 (millimetro) | L3 (millimetro) | 6-S (millimetro) | d (millimetro) | t (millimetro) | Polvere magnetica (g) |
FZ6K | 130 | 62 | 52 | 3 | 57 | 60 | M4 | 16 | 6 | 10 |
FZ12K | 150 | 82 | 65 | 4 | 68 | 72 | M5 | 20 | 6 | 20 |
FZ25K | 182 | 110 | 90 | 4 | 80 | 84 | M6 | 25 | 8 | 30 |
FZ50K | 219 | 130 | 110 | 5 | 90 | 95 | M6 | 30 | 8 | 60 |
FZ100K | 260 | 140 | 120 | 5 | 105 | 110 | M8 | 35 | 10 | 110 |
FZ200K | 335 | 170 | 150 | 5 | 115 | 120 | M10 | 45 | 14 | 180 |
FZ400K | 398 | 200 | 180 | 6 | 135 | 140 | M14 | 60 | 18 | 300 |
Perché scelga CBB Chuangbo
Fornitore di A. Reliable in Cina
Stabilito nel 1995, CBB Chuangbo è stato nei pezzi meccanici per 25 anni, ora noi è più grande produttore dei pezzi meccanici in Cina orientale.
B. materiale di qualità di altezza
Alta qualità delle coperture d'acciaio per il freno e della polvere importata per durata più lunga del freno.
Trattamento di C. Cooling
Il membro là è una piccola ventola di raffreddamento dentro il freno, raffreddando il tempreture e fa la stalla del freno.
D. controllo di qualità
Abbiamo il sistema di controllo di qualità durante l'intera produzione fin dall'inizio all'estremità ed il nostro principio è di assicurarsi che ogni asse sia qualificata.
Persona di contatto: Cai
Telefono: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588